2023 Doctors :
NOM Prénom | Docteur de | Date | Titre | Directeur de thèse | Labo - Équipe | Spécialité | Manuscrit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYREK Achrène | UPC | 29/092/203 | L'atmosphère des exoplanètes avec le James Webb Space Telescope | Pierre-Olivier Lagage | AIM - LEPCHE | PU | ||
ESPINASSE Mathilde | UPC | 02/02/2023 | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultralumineuses | Stéphane Corbel | AIM | PU | ||
KASTIKAINEN Jani | UPC / Univ. Helsinki | 19/06/2023 | Études des Bords et des Branes dans la Dualité Holographique | Francesco Nitti, Esko Keski-Vakkuri | APC - Théorie | PU | ||
LEYDE Konstantin | UPC | 25/09/2023 | Tests de la relativité générale et de la cosmologie avec les ondes gravitationnelles | Eric Chassande-Mottin, Danièle Steer | APC - Gravitation | PU | ||
PREAU Edwan | UPC | 23/06/2023 | Holographie et Phases Extrêmes de la Matière | Elias Kiritzis | APC - Théorie | PU | ||
VIDAL Léon | UPC | 14/03/2023 | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA | Hubert Halloin | APC - Gravitation | PU | ||
ZOUARI Samuel | UPC | 06/03/2023 | Étude de l'origine de l'émission à très haute énergie au centre de notre galaxie et connexion possible avec Sgr A* notre plus proche trou noir super-massif | Régis Terrier (Anne Lemière) | APC - AHE | PU |
2022 Doctors:
NOM Prénom | Docteur de | Date | Titre | Directeur de thèse | Labo - Équipe | Spécialité | Manuscrit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED MAOULUD Sid | SU | 6 October 2022 | Recherche de matière noire en utilisant les données de recul électronique de XENONnT | SCOTTO LAVINA Luca | LPNHE | PU | ||
AUGARDE Guy | SU | 16 September 2022 | Caractérisation de l'énergie noire : développement d'une nouvelle génération de modélisation spectrophotométrique empirique des supernovæ de type Ia | REGNAULT Nicolas | LPNHE | PU | ||
BRETON Sylvain | UPC | 30 September 2022 | Étude de la rotation des étoiles de type solaire en séquence principale, de la surface jusqu'au coeur | GARCIA Raphael, BRUN Sacha (PALLÉ Pere) | AIM | PU | ||
CALEFICE Lukas | SU | 13 December 2022 | Real-time reconstruction and analysis of long-lived particles in the LHCb trigger system and first measurements of strange hadron production with the upgraded LHCb detector | GLIGOROV Vladimir, ALBRECHT Johannes | LPNHE | PU | ||
CAROTENUTO Francesco | UP | 21 January 2022 | Jets relativistes des trous noirs accrétants de masse stellaire | CORBEL Stéphane | AIM | PU | ||
DAM Quang Nam | UPC | 13 December 2022 | Simulations et analyse des données associées pour une configuration réaliste de LISA | CAPRINI Chiara | APC | PU | ||
FALXA Mikel | UPC | 16 December 2022 | Détection d'ondes gravitationnelles basse fréquence | BABAK Stas | APC | PU | ||
GRAMMATICO Thomas | SU | 27 January 2022 | BEN HAÏM Eli, CHARLES Matthew | LPNHE | PU | |||
HE Yajun | UPC | 27 October 2022 | Identification de bosons de Higgs boostés pour de nouvelles recherches en physique et amélioration du tracker ATLAS pour la phase de haute luminosité du LHC | CALDERINI Giovanni, CAMACHO TORO Reina | LPNHE | PU | ||
JANIN Alexandre | PSL/ENS | 9 December 2022 | Les réorganisations des plaques tectoniques, de l'observation sur la faille transformante d'Owen à la modélisation globale | LGENS | TE | |||
JOST Baptiste | UPC | 16 December 2022 | Probing the universe's beginning and testing fundamental physics with Simons array and Simons observatory cosmic microwave background polarization data sets | STOPMPOR Radek (ERRARD Josquin) | APC | PU | ||
KOROCHKIN Alexander | UP / INR | 11 July 2022 | Gamma-ray astronomy with axion-like particles and search for intergalactic magnetic fields | SEMIKOZ Dmitri, RUBTSOV Grigory | APC - Théorie | PU | ||
LAPORTE Marine | PSL/ENS | 21 Novembre 2022 | Contribution à l'amélioration de l’estimation de la profondeur hypocentrale à partir de réseaux régionaux ou globaux | CEA/LGENS | TE | |||
MADERER Lukas | UPC | 21 October 2022 | Tomographie par absorption et par oscillation de la terre profonde avec KM3NeT et les futurs détecteurs de neutrinos atmosphériques | KAMINSKI Edouard (VAN ELEWYCK Véronique) | APC | PU | ||
NGUYEN Quoc Viet | SU | 29 September 2022 | Upgrade of the Near Detector ND280 and its expected impact on the T2K sensitivity and on the study of neutrino-nucleus interactions | POPOV Boris | LPNHE | PU | ||
RODE Julie | SU | 30 September 2022 | DarkSide: Searching for Dark Matter with Liquid Argon | FRANCO Davide, GIGANTI Claudio | LPNHE/APC | PU | ||
ROUSSILLE Hugo | UPC | 17 June 2022 | Perturbations des trous noirs dans les théories de gravitation modifiée | LANGOIS David, NOUI Karim | APC | PU | ||
STANKOWIAK Guillaume | UP | 31 March 2022 | Caractérisation et commissioning de l'instrument QUBIC dédié à l'observation de la polarisation du rayonnement fossile | PIAT Michel | APC - Cosmologie | PU | ||
STERMER Julianna | UP | 12 April 2022 | Utilisation de catalogues simulés pour les analyses BAO Lyman-alpha du relevé eBOSS | BALLAND Christophe | LPNHE | PU | ||
TRAINA Michelangelo | SU | 7 October 2022 | Search for light dark matter and exploration of the hidden sector with the DAMIC at SNOLAB and DAMIC-M charge-coupled devices | LETESSIER-SELVON Antoine | LPNHE | PU |
2021 Doctors:
NOM Prénom | Docteur de | Date | Titre | Directeur de thèse | Labo - Équipe | Spécialité | Manuscrit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCELIN Bastien | UP | 20 September 2021 | Apprentissage profond bayésien pour les analyses de lentillage faible : séparation de galaxies se recouvrant et estimation de paramètres des galaxies à partir de sources superposées | AUBOURG Eric | APC - Cosmologie | PU | ||
ARENE Marc | UP | 26 March 2021 | DeepHMC: A deep learning Hamiltonian Monte Carlo algorithm for Bayesian inference of compact binary sources of gravitational waves | PORTER Ed | APC -Gravitation | PU | ||
AUCLAIR Pierre | UP | 9 July 2021 | Primordial cosmology and gravitational waves : from phase transitions to cosmic strings and primordial black holes | STEEER Danièle, CAPRINI Chiara | APC - Gravitation | PU | ||
BOUYAHIAOUI Makarim | UP | 3 December 2021 | Models multimessager de source de rayon cosmiques de rayons gamma et de neutrinos | SEMIKOZ Dmitri | APC - Théorie | PU | ||
CHALUMEAU Aurelien | UP | 16 December 2021 | Modélisation des avant-plans et sources de bruits corrélés pour la recherche d'ondes gravitationnelles de très basses fréquences avec les radiotélescopes de l'International Pulsar Timing Array | BABAK Stanislav | APC - Gravitation | PU | ||
CHARDONNET Etienne | UP | 28 September 2021 | Étude de la réponse du détecteur TPC à argon liquide à double-phase, ProtoDUNE Dual-Phase au CERN, et développement d'outils améliorant les performances du détecteur dans le cadre de l'expérience DUNE | PATZAK Thomas | APC - Neutrinos | PU | ||
CHAU Thien Nhan | UP | 16 November 2021 | Etude des oscillations des neutrinos atmosphériques avec le détecteur Tcherenkov sousmarin KM3NeT/ORCA et synergies avec les neutrinos de réacteurs nucléaires | KOUCHNER Antoine (VAN ELEWYCK Véronique) | APC - Neutrinos | PU | ||
EL BOUHARGANI Hamza | UP | 12 October 2021 | La reconstruction de cartes de haute fidélité du ciel micro-ondes à partir des données d'expériences multi-kilo pixels pour la cosmologie de haute précision | STOMPOR Radoslaw (ERRARD Josquin) | APC - Cosmologie | PU | ||
FAURE Bapstiste | UP | 16 September 2021 | Physique des régions de formation stellaire géantes des galaxies primordiales | BOURNAUD Frédéric | AIM | PU | ||
GIUNTI Luca | UP | 18 November 2021 | La Galaxie au-delà du TeV avec H.E.S.S.-2 et CTA | TERRIER Régis (KHELIFI Bruno, KOSACK Karl) | APC - AHE | PU | ||
LEVY Christelle | SU | 24 November 2021 | Energy dependent time delays induced by Lorentz Invariance Violation: discriminating soource-intrinsic effects with blazar modeling and preparation of population studies with H.E.S.S., MAGIC and VERITAS | BOLMONT Julien, SOL Hélène | LPNHE | PU | ||
MATALON Ariel | SU / Univ. Chicago | 13 September 2021 | Searching for Light Dark Matter with DAMIC at SNOLAB and DAMIC-M: investigations into radioactive backgrounds and Silicon Charged-Coupled Devices | LETESSIER-SELVON Antoine | LPNHE | PU | ||
MONTANDON Thomas | UP | 8 November 2021 | Non-gaussianité primordial dans le fond diffus cosmologique et dans la structure à grande échelle | PATANCHON Guillaume | APC - Cosmologie | PU | ||
MOUSSET Louise | UP | 15 February 2021 | Explorer l'univers primordial, inflation et ondes gravitationnelles primordiales avec QUBIC, le "Q & U Bolometric Interferometer for Cosmology" | HAMILTON Jean-Christophe | APC - Cosmologie | PU | ||
NGUYEN Catherine | UP | 5 October 2021 | Développement des techniques de squeezing pour la réduction du bruit quantique dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles | BARSUGLIA Matteo | APC - Gravitation | PU | ||
PAPANIKOLAOU Theodoros | UP | 20 September 2021 | Étudiant aspects de l'univers primordial avec les trous noirs primordiaux | VENNIN Vincent | APC - Théorie | PU | ||
PASCUAL-DOMINGUEZ Luis | UP | 29 January 2021 | Studies of photon isolation in a large-pileup environment and search for axion-like particles decaying into two photons with the ATLAS detector at the LHC | OCARIZ José | LPNHE | PU | ||
TAIBAH Reem Hani | UP | 17 September 2021 | Mise à jour du trajectographe d'ATLAS en préparation de la phase à haute luminosité du CERN LHC | BOMBEN Marco (CRESCIOLI Francesco) | LPNHE | PU | ||
TOUBIANA Alexandre | UP | 10 September 2021 | Tests de la relativité générale et études bayesiennes de populations d'objets compacts à l'aide d'ondes gravitationnelles issues de la coalescence de binaires compactes | BABAK Stanislav | APC - Gravitation | PU | ||
VERSARI Federico | UP / Univ. Bologna | 16 March 2021 | Measurement of the atmospheric electron and muon neutrino flux with the ANTARES neutrino telescope | KOUCHNER Antoine, MARGIOTTA Annarita | APC - AHE | PU | ||
VIEU Thibault | UP | 30 September 2021 | Superbubbles and the origin of cosmic rays | GABICI Stefano | Apc -AHE | PU |
2020 Doctors:
NOM Prénom | Docteur de | Date | Titre | Directeur de thèse | Labo - Équipe | Composante | Manuscrit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUGNET Lisa | UP | 28 September 2020 | Caractérisation globale des étoiles de type solaire et magnétisme interne le long de leur évolution. Intelligence artificielle en support de l'astérosismologie et nouvelles contraintes théoriques pour les champs magnétiques internes | GARCÍA Rafael, MATHIS Stéphane (MATHUR Savita) | AIM | PU | ||
COLOMER MOLLA Marta | UP / Univ. Valencia | 29 September 2020 | Search for transient sources with the ANTARES and KM3NeT neutrino telescopes in the multi-messenger astronomy era | KOUCHNER Antoine, ZOMOZA GOMEZ Juan de Dios | APC - AHE | PU | ||
EMERY Gabriel | SU | 16 September 2020 | Study of the variability of active galactic nuclei at very high energy with H.E.S.S. | LENAIN Jean-Philippe | LPNHE | PU | ||
HAN Yang | UP | 30 November 2020 | Dual calorimetry for high precision neutrino oscillation measurement at the JUNO experiment | CABRERA Anatael, KOUCHNER Antoine | APC - Neutrinos | PU | ||
KHALIL Latifa | SU | 16 June 2020 | Optimisation de la lecture et du controle de CCD à trés bas bruit pour l'experience DAMIC | LETESSIER-SELVON Antoine | LPNHE | PU | ||
LAI Michela | UP / Univ. Cagliari | 5 February 2020 | Dark matter search and neutrino physics in Liquid Argon | FRANCO Davide, BONIVENTO Walter | APC - Neutrinos | PU | ||
LEOPOLD Alexander | SU | 16 December 2020 | Dark Matter Searches in Association with a Higgs Boson using √s = 13 TeV ATLAS Data and Performance. Evaluation of the High-Granularity Timing Detector | LAFORGE Betrand | LPNHE | PU | ||
MARTIN LAGARDE Marine | UP | 20 October 2020 | Préparation des observations d'atmosphères d'exoplanètes en transit avec le télescope spatial James Webb : Prise en compte des systématiques instrumentales et étude de l'hypothèse dark-planet | LAGAGE Pierre-Olivier | AIM | PU | ||
MiGNON-RISSE Raphaël | UP | 21 September 2020 | On the formation of massive stars: a numerical approach | GONZALEZ Matthias | AIM | PU | ||
MOREAU Gabriel | UP | 11 September 2020 | Nonperturbative dynamics of quantum fields in de Sitter spacetime | SERREAU Julien | APC - Théorie | PU | ||
MURRAY Calum | UP | 15 October 2020 | Galaxy cluster cosmology with the Euclid Dark Energy Survey | BARTLETT James | APC - Cosmologie | PU | ||
PHAN Vo Hong Minh | UP | 4 September 2020 | Cosmic ray interaction in molecular environment | GABICI Stefano | APC - AHE | PU | ||
REISS Florian | SU | 18 December 2020 | Excerpts from the LHCb cookbook — RECEPTS for testing lepton universality and reconstructing primary vertices | GLIGOROV Vladimir | LPNHE | PU | ||
STAGNITTO Giovanni | UP / Univ. Milano | 14 September 2020 | Substructure at colliders | CACCIARI Matteo, FORTE Stefano | LPTHE | PU | ||
TOU Da Yu | SU | 14 December 2020 | Test of lepton universality in b->sll decays | GLIGOROV Vladimir | LPNHE | PU | ||
VERGES Clara | UP | 18 September 2020 | Searching for cosmological B-modes in the presence of astrophysical contaminants and instrumental effects | CASSE Fabien | APC - AHE | PU | ||
WANG Yufeng | SU / U.S.T.China | 3 December 2020 | Search for new resonances in the diphoton final state with the ATLAS detector | FAYARD Lydia, | LPNHE | PU | ||
ZAHREDDINE Jad | SU | 23 September 2020 | Mesure de la masse du quark top dans des événements tt avec des mésons charmés dans l’état final avec les données du Run 2 de l’expérience ATLAS auprès du LHC | DEURE Frédéric | LPNHE | PU | ||
ZOPOUNIDIS Jean-Philippe | SU | 30 September 2020 | Search for leptonically interacting dark matter with the XENON1T electronic recoil data | SCOTTO LAVINA Luca | LPNHE | PU |
2019 Doctors:
NOM Prénom | Docteur de | Date | Titre | Directeur(s) de thèse (co-encadrant) | Labo - Équipe | Manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
ADEN-ANTONIOW Florent | USPC - UPD | 11/01/2019 | Study of mechanical properties and transient deformation at subduction zones from analysis of seismic activity, the case of Chile. | Pascal BERNARD (& Claudio SATRIANO) | IPGP - Sismologie | theses.fr manuscrit |
AMSELLEM Elsa | Université de Paris | 20/09/2019 | Le fractionnement isotopique du Ca et du Sr à haute température: Apport sur la formation et l'évolution de la Terre | MOYNIER Frédéric | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | theses.fr |
AUBRY Jérôme | PSL - ENS | 03/12/2019 | Séismes au laboratoire : friction, plasticité et bilan énergétique | SCHUBNEL Alexandre & ESCARTIN Javier | ENS- Laboratoire de géologie & IPGP - Géosciences marines | theses.fr |
BAILLY Cédric | PSL-ENS | 19/12/2019 | Caractérisation géologique et géophysique multi-échelle des carbontaes lacustres de l'île de Samos (Miocène supérier, Grèce) - Liens entre faciès, disgenèse et propriétés élastiques | FORTIN Jérôme | ENS- Laboratoire de géologie | |
BAYLE Jean-Baptiste | Université de Paris | 21/10/2019 | Simulation and Data Analysis for LISA – Instrumental Modeling, Time-Delay Interferometry, Noise-Reduction Performance Study, and Discrimination of Transient Gravitational Signals | Antoine PETITEAU | APC - Gravitation | theses.fr |
BECK Dominic | Université de Paris | 02/10/2019 | Zooming on B-modes: data analysis and scientific exploitation of current and future data sets of POLARBEAR/Simons Array - next generation CMB B-mode observatory | STOMPOR Radek (& ERRARD Josquin) | APC cosmologie | theses.fr |
BENBAKOURA Mansour | Université de Paris | 11/09/2019 | Évolution des étoiles de faible masse en interaction : observations multi- techniques et modélisation des systèmes multiples | GARCIA Rafael | AIM Laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement | theses.fr |
BERTHOLET Émilie | Sorbonne Université | 25/09/2019 | Recherche de nouvelle physique dans des désintégrations de mésons beaux en trois corps sans particule charmée avec l’expérience LHCb. | Eli BEN-HAIM & Matthew CHARLES | LPNHE - Asymétrie matière antimatière | |
BICKERT Manon | Université de Paris | 26/11/2019 | Modes de localisation des déformations dans les failles de détachement océaniques : le cas extrême d'une dorsale lente à très faible budget magmatique | Mathilde CANNAT | IPGP - Géosciences marines | theses.fr |
BÙI Văn Tuấn | Université de Paris | 21/06/2019 | A study of the large-scale structure with galaxy clusters: from Planck to Euclid | BECKMANN Volker & (& ROSSET Cyrille) | APC - Cosmologie | theses.fr |
CHARBONNIER Quentin | Université de Paris | 22/10/2019 | Apport des isotopes de barium dans les processus de la zone critique | Jérôme GAILLARDET (& Julien BOUCHEZ) | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | theses.fr |
CHARTIER Thomas | PSL-ENS | 31/10/2019 | Modélisation de l'activité sismique des failles pour le calcul probabliliste du risaue sismique | Hélène LYON-CAEN (& Oona SCOTTI) | ENS- Laboratoire de géologie | theses.fr |
CHEN Si | Université de Paris | 14/11/2019 | Conception d’ASICs mixtes durcis aux radiations pour observatoires spatiaux | Damien PRELE | APC - Astrophysique à Haute Énergie | theses.fr |
CHOE Hanjin | Université de Paris | 18/12/2019 | What can we learn about subduction from marine magnetic anomalies? | Jérôme DYMENT | IPGP - Géosciences marines | theses.fr |
CORRADINI Marina | Université de Paris | 25/11/2019 | Reconstruction of the earthquake rupture process through coherent teleseismic imaging ans statistical modeling | Pascal BERNARD (& Claudio SATRIANO) | IPGP - Sismologie | theses.fr |
COUASNON Thais | Université de Paris | 25/01.2019 | Rôle des espèces réactives de l'oxygène et des substances exopolymériques des bactéries. | Bénédicte MENEZ & Alexandre GELLABERT | IPGP - Géobiosphère actuelles et primitive | theses.fr |
D'ERAMO Louis | Sorbonne Université | 23/09/2019 | Étude de la désintégration du boson de Higgs en deux quark b et amélioration du trajectographie de l'expérience ATLAS | Giovanni CALDERINI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
DA ROCHA Joao | Sorbonne Université | 06/11/2019 | Recherche de matière sombre légère avec les CCDs dans l'expérience DAMIC à Snolab | Antoine LETESSIER-SELVON | LPNHE - Matière noire et énergie noire | |
de SAINTE AGATHE Victoria | Sorbonne Université | 23/09/2019 | Mesure de la position du pic d’oscillations acoustiques baryoniques dans les forêts Lyα et Lyβ des spectres des quasars du relevé eBOSS-SDSS IV | Christophe BALLAND | LPNHE - Matière noire et énergie noire | |
DEMIDEM Camilia | Université de Paris | 21/10/2019 | Simulations PIC-MHD de l'accélération de particules dans une turbulence magnétisée | Fabien CASSE | APC - Astrophysique des Hautes Energies | theses.fr |
DERRIEN Allan | Université de Paris | 23/09/2019 | Apport des techniques photogrammétriques à l’étude du dynamisme des structures volcaniques du Piton de la Fournaise | Aline PELTIER (& Nicolas VILLENEUVE) | IPGP - Systèmes volcaniques | |
FORTIN Francis | Université de Paris | 26/09/2019 | Systèmes binaires : formation, évolution et environnement | CHATY Sylvain | AIM Laboratoire d'étude des phénomènes cosmiques de haute énergie | theses.fr |
FRANKEN Thijs | Université de Paris | 17/12/2019 | Interpreting Continental break-up from Surface Observations | Alexandre FOURNIER (& John ARMITAGE) | IPGP - Dynamique des fluides | theses.fr |
GHOSH Jewel Kumar | USPC - UPD | 19/06/2019 | Aspects of Holographic Renormalization Group Flows on Curved Manifolds | Elias KIRITSIS & Francesco NITTI | APC Théorie | theses.fr |
GOPINATH Venkatesh | USPC - IPGP | 15/07/2019 | Analysis of time-domain integration methods for the simulation of thermal convection in an annulus. | Alexandre FOURNIER | IPGP - Géomagnétisme | theses.fr |
GUILBAUD Christelle | Université de Paris | 19/12/2019 | Cinématique de la déformation de la chaine intracontinentale du Kunlun Occidental (Xinjiang, Chine) à différentes échelles de temps - implications en termes d'aléas sismiques | Yves GAUDEMER (& Martine SIMOES) | IPGP - Tectonique et mécanique de la litosphère | theses.fr |
HANKACHE Robert | Sorbonne Université | 24/09/2019 | Jet calibration, cross section measurement and New Physics searches with the ATLAS experiment within the Run 2 data | Mélissa RIDEL (& Bogdan MALESCU) | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
HAZENBERG François | Sorbonne Université | 20/09/2019 | Calibration photometrique des supernovae de type Ia pour la caractérisation de l'énergie noire avec l'expérience StarDICE | Nicolas REGNAULT (& Marc BETOULE) | LPNHE - Matière noire et énergie noire | |
HUANG Dongyang | Université de Paris | 08/11/2019 | Experimental and Theoretical Investigation of Core-Mantle | James BADRO | IPGP - Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | |
JOUBAUD Théo | Université de Paris | 26/11/2019 | Étude de la super-bulle d'Orion-Eridanus : gaz, champs magnétiques et rayons cosmiques | Isabelle GRENIER | AIM- LEPCHE | |
KUEHNERT Julian | Université de Paris | 27/11/2019 | High frequency inversion and simulation of landslide dynamics and generated seismic waves | Anne MANGENEY & Yann CAPDEVILLE | IPGP - Sismologie & LPG Université de Nantes | |
LAPORTE Matthieu | USPC - UPD | 18/04/2019 | Amélioration et exploitation d'un simulateur électro-optique du détecteur spatial d'ondes gravitationnelles LISA | Matteo BARSUGLIA (& Hubert HALLOIN) | APC - Gravitation | theses.fr manuscrit |
LAUER Benjamin | Université de Paris | 04/12/2019 | Exploiter la synergie radar-optique satellitaire pour mesurer la déformation tectonique cosismique en milieu continental | Yann KLINGER (& Raphaël GRANDIN) | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | |
LEVY Léa | PSL - ENS & University of Iceland (cotutelle Islande) | 15/02/2019 | Electrical properties of hydrothermally altered rocks: observations and interpretations based on laboratory , field and borehole studies . | Pierre BRIOLE & Freysteinn SIGMUNDSSON | ENS - Laboratoire de géologie & University of Iceland | sudoc theses.fr manuscrit |
LI Zhi | PSL - ENS | 03/04/2019 | Dépendance en temps et température du comportement en fluage des argilites. | Jérôme FORTIN & Yves GUEGUEN | ENS -laboratoire de géologie | sudoc theses.fr manuscrit |
LUISE Ilaria | Sorbonne Université | 27/09/2019 | Observation of the Higgs boson coupling to b quarks with the ATLAS detector | Gregorio BERNARDI & Giovanni MARCHIORI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | |
MARTIN Hugo | Université de Paris | 19/12/2019 | Coupling between granular flow models and wave propagation methods | Anne MANGENEY & Yvon MADAY | IPGP - Sismologie & Laboratoire Jacques-Louis Lions (SU) | |
MEHOUACHI Farès | USPC - IPGP | 21/06/2019 | Nature of the oceanic lithosphère across the equatorial fracture zones in the atlantic ocean . | Satish SINGH | IPGP - Géosciences marines | |
MICHAUD-DUBUY Audrey | Université de Paris | 18/12/2019 | Dynamique des fontaines volcaniques produites par les éruptions explosives: le cas de la Martinique | Edouard KAMINSKI (& Guillaume CARAZZO) | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | |
MORAND Alexandra | Université de Paris | 02/12/2019 | Formation et instabilité de reservoirs de magma silicique dans la croûte Continentale | Steve TAIT & Geneviève BRANDEIS | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | |
NAVRER-AGASSON Anyssa | Université de Paris | 01/10/2019 | Direct Dark Matter Search With the DarkSide Liquid Argon Detector | Claudio GIGANTI | LPNHE | theses.fr |
PHAN Thanh Hien | USPC - UPD | 30/01/2019 | Simulation and Experimental Characterization of the Scintillation Detector for IGOSat | Philippe LAURENT (& Hubert HALLOIN) | APC - Astrophysique à haute énergie | theses.fr |
PHILIPPE Edouard | USPC - IPGP | 22/05/2019 | Propriétés sédimentologiques, physiques et magnétiques des sédiments des lacs profonds de la Cote -Nord du Golfe Saint Laurent | Jean-Pierre VALET & Guillaume ST-ONGE (& Pierre FRANCUS) | IPGP - Paléomagnétisme & ISMER (Canada) | |
PREVOST Paoline | PSL - ENS & Université du Luxembourg (cotutelle Luxembourg) | 24/06/2019 | Extraction des variations spatio-temporelles du champ de gravité à partir des données. | Luce FEITOUT & Tonie VAN DAM | ENS- Laboratoire de géologie & FSTC- Géophysics | sudoc theses.fr manuscrit |
RAULT Claire | PSL - ENS | 16/04/2019 | Effets de site, endommagement et érosion dans les zones épicentrales montagneuses | Hélène LYON-CAEN (& Patrick MEUNIER) | ENS - Laboratoire de géologie | sudoc theses.fr manuscrit |
ROUKOUNAKIS Nikolaos | PSL - ENS & Université de Patras (cotutelle Grèce) | 23/10/2019 | Application d'un modèle météorologique à haute résolution à la correction troposhérique d'observations interférométriques de radar à synthèse d'ouverture (inSAR) dans la région de l'est du golfe de Corinthe, Grèce | Pierre BRIOLE & Athanassios ARGIRIOU | ENS - Laboratoire de géologie & Université de Patras | theses.fr |
SCARPELLI Andrea | Université de Paris | 30/09/2019 | Performance studies of the dual-phase Liquid Argon TPC for the DUNE experiment and analysis of the 4-tonne prototype detector data | Alessandra TONAZZO & Thomas PATZAK | APC - Neutrinos | theses.fr |
SEIBERT Chloé | USPC - IPGP | 01/07/2019 | Grands séismes et transferts sédimentaires dans l'arc des Petites Antilles : implications pour l'aléas sismique. | Nathalie FEUILLET | IPGP-Techtonique et mécanique de la lithosphère | |
SETHI Shipra | Université de Paris | 30/11/2019 | Analyse et modélisation des variations spatio-temporelles des sources de bruit sismique | Eléonore STUTZMANN & Yann CAPDEVILLE | IPGP-Sismologie & LPG (Université de Nantes) | theses.fr |
SPIR-JACOB Marion | Université de Paris | 26/09/2019 | Observation et détection de pulsars avec les télescopes gamma H.E.S.S. et phénoménologie d’une nouvelle composante spectrale pulsée atteignant 20 TeV | Arache DJANNATI-ATAI | APC - Astrophysique à haute énergie & IAP | theses.fr |
TAREK ABOUELFADL Ahmed | Université de Paris | 30/09/2019 | Measurement of Higgs boson production cross sections in the diphoton channel with the full ATLAS Run-2 data and constraints on anomalous Higgs boson interactions | Giovanni MARCHIORI | LPNHE - Masses et interactions fondamentales | theses.fr manuscrit |
VIGNERON Pierre | Université de Paris | 29/11/2019 | Mission SWARM : du commissioning à la production de modèles de champs géomagnétiques | Gauthier HULOT | IPGP - Géomagnétisme | |
VILLANUEVA-ROBLES Fernando | USPC - IPGP | 01/07/2019 | The role of the Investigator Fracture Zone in the Sumatra subduction zone process using high-resolution bathymetry, seismic data and numerical geodynamic models. | Satish SINGH | IPGP- Géosciences marines | |
WANG Jialan | USPC - IPGP | 17/01/2019 | Caractérisation et quantification métrologique de nano-objets d'origine anthropique et naturelle en Ile-de-France. | Marc BENEDETTI & Paola FISICARO | IPGP - Biogéochimie environnementale & LNE Département Chimie Inorganique et Biomédicale |
2018 Doctors:
NOM Prénom | Docteur de | Date de soutenance | Titre | Directeur(s) de thèse (co-encadrant) | Labo - Équipe | Manuscrit |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRAMIAN Anais | USPC - UPD | 15/11/18 | Morphogénèse des rivières alluviales | LAJEUNESSE Eric (& DEVAUCHELLE Olivier) | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | sudoc theses.fr manuscrit |
AKIMOVA Stanislava | USPC - IPGP | 07/12/18 | Rapid or extreme geomagnetic field intensity variations? The case of the 6th millennium BC in the Near East and its geomagnetic and archeological implications | GALLET Yves & PAVLOV Vladimir | IPGP - Paléomagnétisme & Schmidt Institute of Physics of the Earth (Russian Acadmey of Sciences) | |
BABLET Aurélien | USPC - IPGP | 01/10/18 | Modélisation de la réflectance spectrale d'un sol nu en fonction de sa teneur en eau dans le domaine réflectif solaire (400-2500 nm) | JACQUEMOUD Stéphane | IPGP - Planétologie et sciences spatiales | |
BACHELET Vincent | USPC - IPGP | 05/02/18 | Étude expérimentale des émissions acoustiques générées par les écoulements granulaires | MANGENEY Anne & DE ROSNY Julien | IPGP - Sismologie & ESPCI/Institut Langevin | |
BACON Philippe | USPC - UPD | 28/09/18 | Wavelet graphs for the detection of gravitational waves: application to eccentric binary black holes | Eric CHASSANDE-MOTTIN | APC - Gravitation | sudoc theses.fr manuscrit |
BIENSTOCK Simon | Sorbonne Université | 17/09/18 | Etude de la violation de CP dans le secteur leptonique avec l’analyse combinée d’oscillations de neutrinos et d’anti-neutrinos dans l’expérience T2K | Claudio GIGANTI & Jacques DUMARCHEZ | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | sudoc theses.fr manuscrit |
BORGOMANO Jan | PSL - ENS | 18/01/18 | Dispersion des modules élastiques de carbonates saturés : étude expérimentale et modélisation | GUEGUEN Yves & FORTIN Jérôme | ENS - Laboratoire de géologie | sudoc theses.fr manuscrit |
BOURRET Simon | USPC - UPD | 30/11/18 | Neutrino oscillations and Earth tomography with KM3NeT-ORCA | Véronique VAN ELEWYCK & Edouard KAMINSKI | APC - Neutrinos & IPGP - Dynamique des fluides géologiques | sudoc theses.fr manuscrit |
CHATELAIN Amélie | USPC - UPD | 13/12/18 | Neutrino propagation in dense astrophysical environments: beyond standard frameworks | Cristina VOLPE | APC - Théorie | sudoc theses.fr manuscrit |
