Offres en Terre et Environnement 2024
Pour déposer un sujet remplir les documents suivants et les renvoyer à ed560.stepup[at]u-paris.fr
Sujet n. | Labo (équipe) | Directeur (co-encadrant) | Titre | Financement |
---|---|---|---|---|
T01 | IPGP- Géodésie | Olivier Bock & Samuel Nahmani | Detection and mitigation of biases and inhomogeneities in GNSS time series for climate monitoring | Contrat Doctoral UPC-IPGP+IGN |
T02 | IPGP - Dynamique des fluides géologiques | Angela Limare & Alessandro Morbidelli | Accretion and differentiation of icy bodies | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T03 | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | Elvira Astafyeva | Near-real-time detection and assessment of trans-oceanic tsunamis from space | Contrat Doctoral Academie Spatiale d'IDF +CNES |
T04 | IPGP- Géodésie | Laurent Métivier & Marianne Greff | Influence of Glacial Isostatic Adjustment Modeling on the Estimation of Current Ice Mass Balances | Contrat Doctoral UPC-IPGP+CNES |
T05 | IPGP - Systèmes Volcaniques | Vincent Famin & Xavier Quidelleur | La géodynamique du bassin des Mascareignes revisitée par la campagne océanographique MASC | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T06 | IPGP - Géosciences marines | Satish Singh & Hélène Carton | Three-dimensional nature of magma plumbing system beneath Axial Volcano at Juan du Fuca Ridge using seismic full waveform inversion | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T07 | IPGP - Géosciences marines | Satish Singh & Hélène Carton | Dynamics f magma reservoir before and after volcanic eruptions at the Axial Volcano in the Eastern Pacific using time-lapse seismic imaging method | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T08 | IPGP - Biogéochimie à l’Anthropocène des éléments et contaminants émergents | Rémi Marsac & Noémie Janot | Impact of organic matter degradation on trace elements dynamics in agricultural soils | Contrats ANR + INRAE |
T09 | IPGP - Biogéochimie à l’Anthropocène des éléments et contaminants émergents | Rémi Marsac & Yann Sivry | What is the redox speciation of contaminants at the surface of heterogeneous colloids in aquatic and urban environments? | Contrat ANR + Contrat doctoral UPC-IPGP |
T10 | IPGP- Géodésie | Isabelle Panet | Short-term dynamics of subducted slabs from satellite gravity | Contrat CNES + Fondation Cino Del Duca |
T11 | IPGP - Sismologie | Pascal Bernard & Claudio Satriano | Origine et variabilité du mouvement sismique en champ proche des séismes modérés. Application à la séquence sismique Turque de février 2023 au travers de l’analyse des signaux enregistrés lors des répliques. | Contrat IRSN |
T12 | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | Sebastien Rodriguez | Development of super-resolution mapping and analysis methods for icy moons: applications to Enceladus, Titan, Ganymede and Callisto, and to future observations of JUICE and Dragonfly missions | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T13 | IPGP - Sismologie | Nobuaki Fuji & Stéphanie Durand | Time-lapse seismic imaging of Mount Fuji | Contrat Doctoral MITI CNRS |
T14 | PGP - Planétologie et Sciences Spatiales | Sebastien Rodriguez & Antoine Lucas & Taichi Kawamura | Exploration sismologie d’un monde de glace: Préparation à la mission DragonFly | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T15 | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | Yann Klinger & Laurent Bollinger | Contrôle structural de la sismicité le long d’un système de failles décrochant en domaine intracontinental | Contrat doctoral CEA |
T16 | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | Stéphane Jacquemoud & Rodolphe Marion | Study of the impact of sources of variability on the mineralogical characterization of soils using hyperspectral imagery | Contrat doctoral CEA+ Academie Spatiale d'IDF |
T17 | IPGP - Sismologie | Martin Vallée | Détection, caractérisation et modélisation des séismes de très basse fréquence | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T18 | IPGP - Cosmochimie, Astrophysique et Géophysique expérimentale | Sébastien Charnoz & Pierre-Olivier Lagage | Atmospheres of magma oceans exoplanets : from super-Earths to sub-neptunes | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T19 | IPGP - Sismologie | Anne Mangeney & Julien De Rosny | Ondes sismiques et hydro-acoustiques émises par les glissements sous-marins à l’échelle du laboratoire pour la détection et l’évaluation des aléas associés | Contrat Doctoral UPC-IPGP + Contrat Doctoral Institut Langevin |
T20 | IPGP - Paléomagnétisme | Yohan Guyodo & France Lagroix | Remanence acquisition and remagnetization mechanisms in continental aeolian sediments | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T21 | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | Anne Mangeney & Antoine Lucas | Understanding Seismic Signals of Dense Granular Avalanches: Unveiling Dynamics and Patterns | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T22 | IPGP - Tectonique et mécanique de la lithosphère | Laurie Barrier | Morpho-sedimentary dynamics of aeolian landscapes at continental scale | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T23 | IPGP - Paléomagnétisme | Guillaume Le Hir & Jan-Hendrik May | DesertLakes-4D - Modélisation de la variabilité hydro-climatique des lacs des zones arides | Contrat Doctoral CNRS-Université de Melbourne |
T24 | IPGP - Paléomagnétisme | Frédéric Fluteau & Gilles Ramstein | L’optimum climatique Miocène : référence d’un climat chaud et humide à forte concentration en gaz à effet de serre analogue à celle prévue pour la fin du siècle | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T25 | IPGP - Biogéochimie à l’Anthropocène des éléments et contaminants émergents | Marc Chaussidon & Mickael Tharaud | Exploring nanoparticle dynamics in terrestrial and extraterrestrial environments using spICP-ToF-MS: Methodological advancements and challenges. | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T26 | IPGP - Sismologie | Nobuaki Fuji & Manon Dalaison | Extending the use of InSAR-derived deformation to vegetated volcanoes through error prediction and correction | Contrat Doctoral UPC-IPGP + Contrat doctoral CEA |
T27 | IPGP - Géosciences marines | Bénédicte Menez & Cécile Prigent | Fluid-mantle interaction processes on oceanic transform faults and impact on the deep carbon cycle | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T28 | IPGP - Sismologie | Pascal Bernard & Marie-Paule Bouin | Investigation of the processes behind seismic swarms in the archipelago of Les Saintes (Guadeloupe, Lesser Antilles) | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T29 | IPGP - Sismologie | Jean-Philippe Métaxian & Eléonore Stutzmann | Analysis of the eruptive activity of the Stromboli volcano using a network of fibre optics and short-period seismic sensors | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T30 | IPGP - Cosmochimie, Astrophysique et Géophysique expérimentale | Guillaume Avice & Julien Siebert | Coupled noble gas and nitrogen evolution of the Earth's atmosphere | Contrat ERC |
T31 | IPGP - Géodésie | Raphaël Grandin & Kristel Chanard | Impact du changement climatique sur l’évolution du paysage : fonte des glaces, déformation crustale et évolution du pergélisol aux îles Kerguelen | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
T32 | IPGP - Biogéochimie à l’Anthropocène des éléments et contaminants émergents | Yann Sivry & Allan Philippe | In situ investigation of nanoparticles heteroaggregation processes in surface waters | Contrat Doctoral ANR |
T33 | IPGP - Planétologie et Sciences Spatiales | Elvira Astafyeva | Development of novel methods for near-real-time automatic detection and assessment of natural hazards from the ionosphere | Contrat Doctoral UPC-IPGP |
Offres en Physique de l’Univers 2025