Doctorants de la promotion 2022-2023
Nom | Prénom | directeur de thèse | Equipe | Sujet |
---|---|---|---|---|
AMANGALIYEVA | Lazzat | DAVARZANI Hossein | Characterization and remediation by non-Newtonian fluids of soils contaminated with light hydrocarbons under water table variations / Caractérisations et dépollution par des fluides non-newtoniens des sols contaminés en hydrocarbures légers soumis aux batt | |
ARANDA REINA | Celia | BOUCHEZ Julien | IPGP-Géochimie des Enveloppes Externes | Comment les plantes influencent-elles l'export de matière dissoute par les rivières ? |
BIQUARD | Simon | STOMPOR Radoslav | APC - Cosmologie | Randomized algorithms for data analysis of the next generation cosmic microwave polarisation observations |
BOGGIA | Laura | RIDEL Mélissa | LPNHE | Real-time rule induction in fraud detection and HEP |
BOUKHARI | Yassine | JACQUEMOUD Stéphane | IPGP-Planétologie et sciences spatiales | |
BOYER | Théo | NERONOV Andrii | APC - Théorie | Study of Cosmological and Intergalactic Magnetic Fields with Gamma-ray and Radio Telescopes |
CALVO | Lucas Matias | SIEBERT Julien | IPGP-Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | Isotopes du soufre et origine des éléments volatils sur Terre |
CARTRAUD | Théophile | KOUCHNER Antoine | APC - Astrophysique à Haute Energie | Search for high-energy cosmic neutrinos |
CHABRILLAT | Paul | CALDERINI Giovanni | LPNHE | Development of the new silicon pixel tracker for the upgrade of the ATLAS detector for the High Luminosity LHC (HL-LHC) phase and study of the impact of the new tracking system on the research of new physics and precision Higgs measurements at HL-LHC start |
CORREIA | Antonio | GLIGOROV Vladimir | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | Développement d?algorithmes de reconstruction de particules fondés sur l?intelligence artificielle |
DAIGRE | Clémence | VIOLETTE Sophie | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Impact of temperate glaciers melting on aquifer dynamics in the case of eastern Iceland |
DALMAZZONE | Claire | POPOV Boris | LPNHE | Préparation de l'expérience Hyper-Kamiokande - un observatoire unique pour des événements rares dans l'Univers |
DE PINHO DIAS | Nicolas | MANGENEY Anne | IPGP-Sismologie | Vers la surveillance du vêlage d?icebergs en région polaire par une approche couplée alliant modélisation fluide-structure et sismologie |
DELAGRANGE | Line | POGGIOLI Luc | LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales | Etalonnage des jets, mesures de sections efficaces et extraction d?alpha_S dans ATLAS et au Futur Collisionneur Circulaire au CERN (FCC-ee |
DENG | Senwen | BABAK Stanislav | APC - Gravitation | Disentangling astrophysical populations of GW signals and characterizing their properties with LISA |
DING | Jacques | BARSUGLIA Matteo | APC - Gravitation | Quantum squeezing for gravitational-wave astronomy and high-precision metrology experiments |
FERAY | Corentin | JACQUEMOUD Stéphane | IPGP | Caractérisation hyperspectrale des effets de matrice de sol par couplage de modèles physiques et machine learning |
FOISSEAU | Antoine | GOLDWURM Andrea | APC - Astrophysique à Haute Energie | Study of accretion and ejection processes in variable black hole systems with SVOM |
FOURQUET | Philippe | HUGUET Eric | APC - Théorie | Study of the Quantum to Classical transition |
FROISSART | Pierre-Yves | LOGNONNE Philippe | IPGP-Planétologie et sciences spatiales | Imagerie Airglow et modélisation associée des Tsunami et des ondes de Rayleigh |
GAUGNE | Charlotte | PANET Isabelle | Mass redistributions at the core-mantle interface from satellite gravity | |
GELIN | Marine | BENEDETTI Marc | IPGP | Using ICP-ToF-MS to reveal the export of nanophases from the Critical ZOne: insights from the Landscape Evolution Observatory (LEO) |
GIASEMIS | Fotios | GLIGOROV Vladimir | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | RTA on heterogeneous architectures for LHC and self-driving cars |
GUELFAND | Marion | MARTINEAU Olivier | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | Révéler le mystère des rayons cosmiques par la radio : modélisation et analyse de signaux radios détectés par GRAND |
HOPQUIN | Coline | GAYER Eric | IPGP-Géochimie des Enveloppes Externes | Forçages climatiques, telluriques et anthropiques sur l?érosion, de l?échelle décennale à millénaire: le cas d?étude de La Réunion |
IVANEZ BALLESTEROS | Pilar | VOLPE Cristina | APC - Théorie | Search for high-energy cosmic neutrinos |
KAMALI LIMA | Shayan | FORTE Allessandro | IPGP-Géomagnétisme | Modeling the impacts of mantle dynamic on climate related surface processes |
KUHN | Dylan | REGNAULT Nicolas | LPNHE - Matière noire et énergie noire | Mesure de l?évolution du taux d?expansion de l?univers par la combinaison des relevés de supernovae ZTF et Subaru |
LAHOUD-HEILBRONNER | Esther | MOYNIER Frédéric | IPGP-CAGE | A comprehensive investigation of the mechanistic and diagnostic utility of Cu, Zn, K and Ca isotope chemistry in Alzheimer?s Disease |
LE MONIÈS DE SAGAZAN | Clément | CRAWFORD Wayne | IPGP-Géosciences marines | Modeling local stresses and deep structures associated with seismicity and volcanism offshore Mayotte |
MINGARDI | Julia | SCHUBNEL Alexandre | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | How mineral transformation impacts the rheology of rocks at high pressure and temperature |
MOGHADDAM | Negin | JOLIVET Romain | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Artificial intelligence for Seismic and aseismic slip monitoring with InSAR |
MOREAU | Emma | BOYE Marie | IPGP-Biogéochimie environnementale | Evaluation de l?effet d?île sur la biogéochimie marine et la pompe biologique du carbone dans deux systèmes insulaires subtropicaux contrastés |
NOUGARET | Matthieu | PELTIER Aline | Analyse de signaux pluridisciplinaires par algorithmes intelligents pour l?anticipation des éruptions au Piton de la Fournaise | |
OUKACHA | Enzo | BECHERINI Yvonne | APC - Astrophysique à Haute Energie | Search for neutrino-gamma correlations in the high-energy extragalactic sky |
PAN | Yongyu | SCOTTO LAVINA Luca | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | Search for two neutrino double electron capture in 124Xe with XENONnT |
PAYET-CLERC | Méline | FINIZOLA Anthony | IPGP-Systèmes volcaniques | New insights on the dynamics of Plinian basaltic eruptions from field reconstruction and physical modelling of historical plumes |
PELLEGRINI | Quentin | SCOTTO LAVINA Luca | LPNHE | Recherche de la diffusion élastique cohérente des neutrinos solaires par l'espériene XENONnT |
PENA MARTINEZ | Santiago | KOUCHNER Antoine (COELHO Joao) | APC - Neutrinos | Deeply Learning from Neutrino Interactions with the KM3NeT neutrino telescope |
PENSEC | Hugo | BOLMONT Julien | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | Séparation entre les effets de violation d?invariance de Lorentz et les effets intrinsèques aux sources en astronomie gamma de haute énergie |
PERRET | Jules | PORTER Ed, CHASSANDE-MOTTIN Eric | APC - Gravitation | Bayesian inference for gravitational wave sources |
PIERRON | Antonin | LE HIR Guillaume | IPGP-Paléomagnétisme | Etude des relations volcanisme et crises de biodiversité par la modélisation numérique |
PINZON MATAPI | Nicolas | KLINGER Yann | IPGP-Tectonique et mécanique de la lithosphère | Spatial-temporal organization of large earthquakes along continental fault systems |
PUZENAT | Valentine | FEUILLET Nathalie | IPGP-Géosciences marines | Dynamics of the submarine eruption offshore Mayotte documented with very high-resolution multidisciplinary data from the GeoFLAMME cruise |
QUELQUEJAY-LECLERE | Hippolyte | BABAK Stanislav | APC - Gravitation | Massive black holes binaries as probes of the Universe |
REGEARD | Maxime | DJANNATI-ATAI Arache | APC - Astrophysique à Haute Energie | Recherche et étude de l?émission en rayons gamma de très haute énergie des pulsars avec le réseau de télescopes HESS |
ROMON | Céleste | METIVIER François | IPGP-Dynamique des fluides géologiques | Écoulement souterrains et génèse des réseaux hydrographiques |
RUSSIER | Elisa | DELABROUILLE Jacques | APC - Cosmologie | Ground-based CMB data analysis in preparation of CMB-S4 |
SAURETY | Aurélien | CARACAS Razvan | IPGP-CAGE | Ab initio study of multicomponent silicate systems during large and giant impacts |
SIRONNEAU | Camille | PATZAK Thomas | APC - Particules | Algorithms for LArTPC data exploitation optimisation in the DUNE experiment |
VAN DEN BROUCKE | Romain | OCARIZ José | APC - Astrophysique à Haute Energie | Extending the search potential for axion-like particles decaying into two photons with the ATLAS detector at the LHC |
VIRGINET | Ulysse | GIGANTI Claudio | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | Towards the discovery of CP violation in the leptonicsector with T2K-II and the Near Detector Upgrade |
WETTER | Selina | MANGENEY Anne | IPGP-Sismologie | Vers la surveillance du vêlage d?icebergs en région polaire par une approche couplée alliant modélisation fluide-structure et sismologie |
YANEZ CHIURA | Rodrigo | LYON-CAEN Hélène | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Comparaison des dégâts structuraux simulés et observés induits par des séismes : le cas des clochers de la région du Mugello (Italy) |
Doctorants de la promotion 2021-2022
Nom | Prénom | directeur de thèse | Labo - Equipe | Sujet |
---|---|---|---|---|
AHMAD | Adnan Ali | GONZALEZ Matthias | AIM - Laboratoire de modélisation des plasmas astrophysiques | Comment les étoiles se forment-elles ? Le second effondrement et ses conséquences |
AMALRIC | Renaud | BEN-HAIM Eli | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | Recherche de nouvelle physique dans des désintégrations de mésons beaux en trois corps sans particule charmée avec l?expérience LHCb |
AMINIAN | Mohammad Amin | STUTZMANN Eléonore | IPGP-Sismologie | Ocean floor seismological and environmental monitoring |
ASSET | Nathan | CHAUSSIDON Marc | IPGP-Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | Experimental studies of the origin of the mass independent isotopic fractionation in cosmochemistry |
BATIKH | Ali | VAN HULLEBUSCH Eric | ||
BESOGNET | Laurie | MENEZ Bénédicte | IPGP-CAGE | The fate of crustal carbonaceous matter in subduction zones and its implications for diamond formation |
BIAGOLI | Francesco | METAXIAN Jean-Philippe | IPGP-Sismologie | Volcanic hazard monitoring using Distributed Acoustic Sensing at Stromboli volcano |
BISWAS | BISWAJIT | AUBOURG Eric | APC - Cosmologie | |
BRIOLET | Theo | FORTIN Jérôme | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Integrated experimental study of the impact of alteration on rock hydromechanical properties |
BUFFERAL | Simon | PUBELLIER Manuel | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Geodynamics of the Peloponnese from Neogene to present |
COHEN | Ariel | PATZAK Thomas | APC - Neutrinos | The Photon Detector System of the DUNE Vertical Drift module |
COLLEDGE | Martin | SCHUBNEL Alexandre | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Modulation périodique de la micro-sismicité: du laboratoire au cas naturel |
CORDEIRO OUDOT CHOI | Artur | LAFORGE Bertrand | LPNHE - Masses et Interactions Fondamentales | Recherche de particule de type axion de longue durée de vie au LHC dans l?expérience ATLAS |
DANIEL | Layos | SCOTTO LAVINA Luca | LPNHE | Recherche de la diffusion élastique cohérente de neutrinos issus de supernovæ avec l?expérience XENONnT |
DAUCHY | Louise | MEYNADIER Laure | IPGP-Paléomagnétisme | Contribution à l?étude haute résolution de l?enregistrement du champ magnétique dans des carottes marines sur les derniers 35 ka, biais et signature climatique |
DELORME | Arthur | KLINGER Yann | IPGP-Tectonique et mécanique de la lithosphère | Méthodes d?apprentissage pour le calcul de cartes de déformation en sciences de la terre à partir d?images optiques |
DEMONT | Antoine | CANNAT Mathilde | IPGP-Géosciences marines | Lithospheric flexure, brittle damage and hydrothermal alteration during detachment fault growth |
DONATINI | Adrien | NEUVILLE Daniel | IPGP-Géomatériaux | Interactions des éléments multivalents dans les verres et silicates fondus |
DREO | Richard | CRAWFORD Wayne | IPGP-Géosciences marines | Détection et suivi de grandes baleines par mesures hydroacoustiques et sismologiques. Apport des mesures en fond de mer et dans le canal SOFAR |
DUPEYRON | Juliette | BUSIGNY Vincent | IPGP-Géochimie des Isotopes Stables | Etude multi-isotopique de la formation des sulfures de fer dans des environnements anoxiques, analogues aux océans Archéens |
FIRODE | Lise | DUPUTEL Zacharie | IPGP-Sismologie | Searching for hidden earthquakes: seismicity of Piton des Neiges and Piton de la Fournaise volcanoes |
FULGHESU | Tommaso | POLCI Francesco | LPNHE - Asymétrie Matière Antimatière | Recherche de la violation de la conservation de la saveur des leptons chargés avec l?expérience LHCb |
GAILLARD | Rémi | GUENET Bertrand | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Study of the role of permafrost in climate - carbon feedbacks using coupled simulations, surface - atmosphere ? ocean |
GENDRE | Héloïse | BADRO James | IPGP-CAGE | COMPOSITION AND EARLY EVOLUTION OF THE MARTIAN MANTLE AND CORE |
GEYMOND | Ugo | MARTINEZ Isabelle | IPGP-Géochimie des Isotopes Stables | Understanding the production of continental H2 |
GILLET | Alexandre | GARCIA-MUNOZ Antonio | AIM - Laboratoire dynamique des étoiles et de leur environnement | Multi-physics interaction between exoplanet atmospheres and their host stars |
GOUPY | Chloé | LASSERRE Thierry | APC - Neutrinos | Diffusion cohérente des neutrinos sur noyaux et recherche de nouvelle physique avec l'expérience NUCLEUS |
GRISHIN | Kirill | MEI Simona | APC - Cosmologie | Clusters and Proto-clusters at z>1.5 |
GROLLERON | Guillaume | LENAIN Jean-Philippe | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | Phénomènes extragalactiques transitoires aux très hautes énergies avec H.E.S.S. et préparations pour le futur observatoire CTA |
HESSEL | Timothée | FRANCO Davide | APC - Neutrinos | Direct dark matter search in Liquid Argon with DarkSide-20k |
HULIN | Baptiste | BARRE Pierre | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Dynamique du carbone et des nutriments dans la rhizosphère |
IDJATON | Babatoundé | VAN HULLEBUSCH Eric | Source et Devenir des PFAS dans l?environnement | |
IOSELLI | Giulia | VAN HULLEBUSCH Eric | Cavitation hydrodynamique améliorée pour l'élimination des substances poly- et perfluoroalkyles (PFAS) | |
JENNER | Martin | HULOT Gauthier | IPGP-Géomagnétisme | Analysis of whistlers in the Extremely Low Frequency (ELF) detected by Swarm mission: signals of opportunity for sounding the ionosphere below Low Earth Orbits |
JIN | Chenyang | GAILLARDET Jérôme | IPGP-Géochimie des Enveloppes Externes | Sulfuric acid weathering: tracing the fate of river alkalinity using multiple isotopes |
LACROIX | Leander | REGNAULT Nicolas | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | Characterization of Dark Energy: precision measurements of the recent expansion history with the Zwicky Transient Facility (ZTF-II) |
LAFONT | Charlotte | VAN HULLEBUSCH Eric | Élucidation des facteurs contrôlant la cinétique d?oxydation du manganèse dans les eaux de mine | |
LE VAGUERESSE | Louise | LACASSIN Robin | IPGP-Tectonique et mécanique de la lithosphère | Utilisation des connaissances scientifiques à des fins de réduction des risques : ce que nous apprend la crise sismo-volcanique de Mayotte |
LEBRUN THAURONT | Johanne | BARRE Pierre | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Quantification, characterization and dynamics of pyrogenic carbon in soils |
LIN | GANG | SCHUBNEL Alexandre | ENS - Laboratoire de Géologie de l'ENS | Competition between brittle creep and fluid diffusion during time-delayed hydraulic fracturing |
MALLER | Augustin | CHARNOZ Sébastien | IPGP-Dynamique des fluides géologiques | Fluid dynamics of giant impacts: Earth?s differentiation & Moon?s formation |
MEUNIER | Julie | MANGENEY Anne | IPGP-Sismologie | Vers la surveillance du vêlage d?icebergs en région polaire par une approche couplée alliant modélisation fluide-structure et sismologie |
MORSHED | Magdy | STOMPOR Radoslav | APC - Cosmologie | Exploitation of the scientific potential of the CMB polarization observations from the ground |
NAKKALIL | Keerthi | MARCHIORI Giovanni | APC - Particules | Mise à niveau du détecteur de traces de l?expérience ATLAS et recherche de la production de di-Higgs dans l'état final bb?? pour la mesure de l'auto-couplage du boson de Higgs |
NGUYEN | Thi Tuyen | SIVRY Yann | A stable isotopic exchange kinetic (SIEK) study of Chromium mobility in ultramafic tropical contaminated soils | |
NGUYEN | Tri Dung | JACQUEMOUD Stéphane | IPGP-Planétologie et sciences spatiales | Télédétection multi-angulaire dans le domaine solaire pour améliorer la caractérisation des surfaces terrestres et planétaires |
NTINOS | Christos | RODRIGUEZ Sébastien | IPGP-Planétologie et sciences spatiales | Development of super-resolution mapping methods for icy moons : applications to Titan and to future observations of Ganymede and Callisto by the ESA JUICE mission |
OJEDA VARGAS | Javier | NOCQUET Jean-Mathieu | IPGP-Tectonique et mécanique de la lithosphère | Interaction between fast and slow earthquakes along the Chilean subduction zone |
PANTOBE | Laetitia | KOMOROWSKI Jean-Christophe | IPGP-Systèmes volcaniques | Identification et modélisation des processus physiques de déclenchement et modulation de la sismicité volcanique : applications à la Soufrière de Guadeloup |
PARIS | Julien | PIAT Michel | APC - Cosmologie | Dilution refrigerator without circulating fluid |
PHAM | Viet Dung | PIAT Michel | APC - Cosmologie | |
RAVIKULARAMAN | Sruthiranjani | GABICI Stefano | APC - Astrophysique à Haute Energie | Searching for the origin of the excess of cosmic rays observed in the galactic centre region. Supernovae, stellar winds or the galactic centre black hole? |
REGNIER | Mathias | HAMILTON Jean-Christophe | APC - Cosmologie | Searching for primordial gravitational waves with QUBIC : development of the data analysis pipeline and self-calibration |
RIZZIERI | Arianna | STOMPOR Radoslav | APC - Cosmologie | Novel techniques for design and optimization of next generation, foreground-robust, space-based CMB missions and their data analysis - an application to the design and optimization of the LiteBIRD mission. |
ROLLOT | Valentine | GELABERT Alexandre | IPGP-Géomicrobiologie | Gradients d?oxydo-réduction, biofilms microbiens, et Grands Cycles Biogéochimiques dans la Zone Critique |
SHEN | Qiuping | MARCHIORI Giovanni | APC - Particules | Search for rare Higgs boson production and for new physics with the ATLAS detector |
SOUVERIN | Thierry | ANTILOGUS Pierre | LPNHE - Rayonnement cosmique et matière noire | Calibration au pour mille de la nouvelle génération de télescopes pour la mesure de l?Énergie Noire |
TROFIMOV | Daniil | PARIZOT Etienne | APC - Astrophysique à Haute Energie | Tests and calibration of multi-channel photodetector for balloon and space-based EUSO missions |
TRUSOV | Svyatoslav | BALLAND Christophe | LPNHE - Matière noire et énergie noire | Analyse cosmologique des données de DESI pour contraindre la relativité générale et les modèles de gravité modifiée |
TUR | Raphaël | VAN HULLEBUSCH Eric | De?veloppement d?un proce?de? de traitement chimique des substances perfluoroalkyle?es et polyfluoroalkyle?es (PFAS): de?termination des me?canismes et des cine?tiques de de?gradation | |
VAN DEN ABEELE | Enya | ASTIER Pierre | APC - Cosmologie | Développement d'un estimateur non biaisé du cisaillement gravitationnel à l'aide des données du télescope Subaru (préparation de l'analyse dans LSST) |
WALBECQ | Arthur | LIMARE Angela | Caractérisation de l?efficacité du dégazage dans les océans magmatiques | |
WANG | Francine | BENEDETTI Marc | Nanoparticle cycling within the critical zone | |
WANG | Baoliang | MOYNIER Frédéric | IPGP-Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale | Revisiting the calcium isotope geochemistry |
ZEGHAL | Justine | AUBOURG Eric | APC - Cosmologie | Dark energy studies with the vera rubin observatory Isst & euclis-developing a combined cosmic shear analysis with bayesian neural networks |
ZHANG | Xiang | LOGNONNE Philippe | IPGP-Planétologie et sciences spatiales | Determination of the interior structure of Mars and the Moon by joint inversion of seismic data, gravity and mineralogy/thermal evolution constraints |
ZHANG | Yulei | BERNARDI Gregorio | Laboratoire AstoParticule et Cosmologie |
Doctorants de la promotion 2020-2021
Nom | Prénom | Inscr. | directeurs | labo | titre | ResearchID |
---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR | Léna | UP | Fabien Casse (Alexis Coleiro) | APC | Prediction of X-ray counterparts to supermassive black-hole mergers | |
DYREK | Archrène | UP | Pierre-Olivier Lagage | AIM | L'atmosphère des exoplanètes avec les missions JWST et ARIEL… | |
GINABAT | Louis | SU | Melissa Riedel (Bogdan Malescu) | LPNHE | Calibration absolue des jets et recherche de Nouvelles Physiques dans l’expérience ATLAS | |
KOU | Raphael | UP | Jim Bartlett | APC | Csomic Microwave Background Observations for Large-Scale Structure Studies | |
LEYDE | Konstantin | UP | Eric Chassande-Mottin, Danièle Steer | APC | Cosmology and tests of general relativity with gravitational waves | |
LI | Ang | SU | Grogorio Bernardi | LPNHE | Recherche et perspectives pour la découverte de la production de di-Higgs et mesure de l’auto-couplage du boson de Higgs dans l’état final bb-γγ | |
MARCHIORO | Julien | UP | Sylvain Chaty, Ed Porter | AIM/APC | L’Univers gravitationnel : à la recherche des progéniteurs d’ondes gravitationnelles | |
MELLET | Lucile | SU | Boris Popov (Mathieu Guigue) | LPNHE | Préparation de l’expérience Hyper-Kamiokande pour des mesures précises des paramètres d’oscillation des neutrinos | |
NOURRY | Valentin | UP | Francesco Nitti | APC | Strong Coupling Physics, Holography and Cosmology | |
PREAU | Edwan | UP | Elias Kiritsis | APC | Holography and Extreme Phases of Matter | |
RASKINA | Valentina | SU | Sophie Trincaz-Duvoid (Tristan Beau) | LPNHE | Étude et réalisation du détecteur de temps hautement granulaire (HGTD) pour le détecteur ATLAS en préparation de la phase de haute luminosité du LHC | |
SCARABOTTO | Alessandro | SU | Vladimir Gligorov | LPNHE | Etude de l’universalité leptonique et développement du détecteur CODEX-b sensible aux particules à très longe durée de vie | |
TANG | Ting | SU | Christophe Balland | LPNHE | Dark energy constraints from Lyman-alpha absorption data with DESI | |
WANG | Wang | UP | Guillaume Patanchon | APC | Evaluation of the impact of systematic effect on the future LiteBIRD satellite mission for the measurement of the Cosmic Microwave Background B-mode polarization | |
YEVAROUSKAYA | Uladzislava | SU | Claudio Giganti | LPNHE | Recherche de violation de charge-parité (CP) dans les oscillations de neutrinos et mise a niveau du détecteur proche de T2K | |
YOUSSEF | François Kamal | UP | Isabelle Grenier | AIM | Interactions entre rayons cosmiques et milieu interstellaire | |
ZHANG | Zheng | UP | Martin Bucher (François Boulanger) | APC + LPENS | The Role of Polarization in 21 cm Radio Surveys |
Doctorants de la promotion 2019-2020
Nom | Prénom | Inscr. | directeurs (co-encadrants) | laboratoire | Comp. | titre | ResearchID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHMED MAOULUD | Sid El Moctar | SU | Luca Scotto-Lavina | LPNHE | PU | Recherche de Matière Noire en utilisant les données de XENONnT | En attente |
AUGARDE | Guy | SU | Nicolas Regnault | LPNHE | PU | La caractérisation de l’énergie noire avec les télescopes Subaru et Hubble | En attente |
BAJOU | Raphaël | UP | Alessandra Tonazzo (Jaime Dawson) | APC | PU | A DualPhase detector for the long baseline neutrino experiment DUNE | En attente |
BENDAHMAN | Meriem | UP cotutelle avec Rabat | Antoine Kouchner, Yahya Tayalati | APC | PU | Evaluation of the low energy astrophysics potential of KM3NeT with deep learning techniques | En attente |
BOHIDAR | Soumya | UP | Wayne Crawford, Mathilde Cannat | IPGP | TE | Etude sismologique du volcan « Lucky Strike », dorsale Médio-Atlantique | En attente |
BONNET | Robin | UP | Eric Van Hullebush, (Marjorie Draghi) | IPGP & CSTB Champs-sur-Marne | TE | Étude d'un procédé de biodétérioration des matrices cimentaires : application au traitement des déchets amiantés | En attente |
BOUIH | Marie | UP | Isabelle Panet, Dominique Rémy | IPGP & IRD (Toulouse) | TE | Transferts de masse associés aux très grands séismes de subduction par la mission GRACE | En attente |
BOUQUET | Romain | SU | Giovanni Marchions | LPNHE | PU | Mesure de propriétés du boson de Higgs (H) et de ses couplages au quark bottom et aux bosons W/Z dans l’état final W/Z(->leptons)+H(->bb)+X dans l’expérience ATLAS | En attente |
BRETON | Sylvain | UP | Rafael Garcia, Pere L. Pallé | AIM & IAC | PU | Etude sysmique des modes de basse fréquence dans le soleil et les étoiles de type solaire | En attente |
CALEFICE | Lukas | SU cotutelle avec TU Dortmund | Vladimir Gligorov, Johannes Albrecht | LPNHE & TU Dortmund | PU | Preparation and first analysis of LHCbs Run 3 data | En attente |
CAURANT | Clara | UP | Bénédicte Menez (Baptiste Debret) | IPGP | TE | Tracking the long term carbon cycling in subduction zones | En attente |
COJOCARI | Ion | UP | Laurent, Philippe | AIM | PU | Etude des performances de détecteurs polarimetriques pour de futures missions spatiales X/gamma | En attente |
DAM | Quang Nam | UP | Caprini, Chiara (Petiteau, Antoine) | APC | PU | Simulations and associated data analysis for realistic LISA configuration / Simulations et analyses de données pour une configuration réaliste de LISA | En attente |
DEMASY | Clément | UP | Marie Boyé | IPGP | TE | Solubility and bioavailability of Patagonian dust in the future Southern Ocean | En attente |
DHABARIA | Nirmit | UP | Satish Singh | IPGP | TE | Anisotropy from full waveform inversion of wide-angle data | En attente |
DUPIAU | Aline | UP | Stéphane Jacquemoud, Xavier Briottet | IPGP | TE | Modeling soil spectral and directional reflectance as a function of water content | En attente |
ESPINASSE | Mathilde | UP | Stéphane Corbel | AIM | PU | Couplage accrétion-éjection dans les microquasars et sources X ultra-lumineuses | En attente |
FALXA | Mikel | UP | Stanislas Babak (Antoine Petiteau) | APC | PU | Detecting low-frequency gravitational waves | En attente |
FARGE | Gaspard | UP | Claude Jaupart | IPGP | TE | A physical modeling approach to understanding the source and dynamics of tectonic tremor, using insight from a variety of geological systems | En attente |
GATELET | Yoann | UP | Andrii Nerononv (Julien Aublin) | APC | PU | Astronomie multi-messagers | En attente |
He | Yajun | UP | Giovanni Calderini (Reina Camacho-Toro) | LPNHE | PU | Identification of boosted Higgs bosons for searches of new physics and improvement of the ATLAS tracker for the high luminosity phase of the LHC | En attente |
HERAIBI | Robin | UP | Yohan Guyodo | IPGP | TE | Remanence acquisition and remagnetization mechanism in continental aeolian sediments | En attente |
HUGUES | Théo | UP cotutelle avec Varsovie | Davide Franco, Leszek Roszowski | APC & Astrocent | PU | Search for dark matter with liquid argon detectors | En attente |
JANIN | Alexandre | ENS | Nicolas Coltice, Matthieu Rodriguez | ENS Laboratoire de géologie | TE | Origines et conséquences des réorganisations tectoniques globales à partir de l’étude des frontières de plaques océaniques | En attente |
JOST | Baptiste | UP | Radek Stompor | APC | PU | Probing the Universe’s beginning and testing fundamental physics with Simons Array and Simons Observatory cosmic microwave background polarization data sets | En attente |
KASTIKAINEN | Jani | UP cotutelle avec Helsinki | Francesco Nitti, Esko Keski-Vakkuri | APC & Helsinki Institute of Physics | PU | Investigations of quantum information and gravity | En attente |
LAAG | Christian | UP | France Lagroix, Johann Guyodo | IPGP | TE | Tracking millennial-scale climate and environmental change across Eurasian Loess | En attente |
LAPORTE | Marine | ENS | Laurent Bollinger, Jean Letort | ENS Laboratoire de géologie | TE | Contribution à l’amélioration de la détermination de la profondeur hypocentrale à distance télésismique | En attente |
LAURENT | Angèle | UP | Pascal Bernard, Jérôme Van der Woerd | IPGP | TE | Etude sismologique et sismotectonique de la crise sismique 2018-2019 à l’est de Mayotte | En attente |
LE GLAS | Etienne | UP | Pierre Agrinier | IPGP | TE | Développement d'un nouveau traceur en volcanologie : les isotopes stables du chlore pour quantifier l'activité magmatique et/ou hydrothermale des volcans | En attente |
MADERER | Lukas | UP | Édouard Kaminski (Véronique Van Elewyck) | IPGP/APC | PU | NuSET: Neutrino Studies and Earth tomography with the KM3NeT neutrino telescope | En attente |
MAHATO | souradeep | UP | Mathilde Cannat, Isabelle Martinez | IPGP | TE | Fluid-rock interactions in the context of mantle exhumation at slow spreading ridges | En attente |
MENINA | Sabrina | UP | Taichi Kawamura (ADT), Ludovic Margerin | IPGP & IRAP (Toulouse) | TE | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | En attente |
NGUYEN | Quoc Viet | SU | Popov, Boris | LPNHE | PU | Search for CP violation in the T2K long baseline accelerator neutrino experiment | En attente |
ONODERA | Keisuke | UP & Nagaoka University of Technology (Japon) | Philippe Lognonné, Satoshi Tanaka | IPGP & Nagaoka University of technology | TE | New Insights into the Internal Structure of the Moon and Mars from 3-D Seismic Wave Propagation Simulations | En attente |
OSTORERO | Lea | UP | Georges Boudon, Hélène Balcone-Boissard | IPGP & ISTEP (Sorbonne Université) | TE | Dynamique spatio-temporelle des zones de stockage des volcans du Kizimen et du Bezymianny (Kamchatka) ; corrélation avec les signaux des réseaux de surveillance : vers une "early-warning clock" | En attente |
PERRON | Alexandra | UP | Bénédicte Menez (Fabien Stalport) | IPGP & LISA | TE | Les minéraux comme traceurs de vie dans le cadre de la mission spatiale Exomars 2020 de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) | En attente |
PETIT | Léo | ENS | Alexandre Schubnel (Jean-Arthur Olive) | ENS Laboratoire de géologie | TE | Towards micromechanics-based brittle rheologies in long-term tectonic models | En attente |
