Résultat du concours complémentaire de l’ED (27 septembre 2019)
| Nom | Prénom | comp. | Nationalité | directeur de thèse | lab. | # sujet | titre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demasy | Clément | TE | française | Marie Boyé | IPGP | T28 | Solubility and bioavailability of Patagonian dust in the future Southern Ocean |
| Gatelet | Yoann | PU | française | Andrii Neronov & Julien Aublin | APC | U32 | Astronomie multi-messagers |
| Vidal | Léon | PU | française | Fabien Casse (Hubert Halloin) | APC | U35 | Validation expérimentale des performances interférométriques de LISA |
| Liste complémentaire (avec classement) | |||||||
| Le Glas | Etienne | TE | française | Pierre Agrinier (Magalie Bonifacié) | IPGP | T46 | Développement d’un nouveau traceur en volcanologie : les isotopes stables du chlore pour quantifier l’activité magmatique et/ou hydrothermale des volcans |
| Borisov | Sviatoslav Borisovich | PU | russe | Isabelle Grenier | AIM | U02 | Gaz sombre et rayonnement cosmiques dans la galaxie |
| Devos | Gabriel | TE | française | Frédéric Moynier & Martin Bizzaro | IPGP & Université de Copenhague | T20 | Precise and accurate determination of moderately volatile element abundances in Solar System material |
